<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marceloaventura.art.br &#187; Ilustração</title>
	<atom:link href="http://www.marceloaventura.art.br/blog/category/ilustracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marceloaventura.art.br/blog</link>
	<description>Ilustração, Design Gráfico, Web Design e Quadrinhos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2020 20:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Imagens com fundo recortado</title>
		<link>http://www.marceloaventura.art.br/blog/imagens-com-fundo-recortado/</link>
		<comments>http://www.marceloaventura.art.br/blog/imagens-com-fundo-recortado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 14:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo A.Ventura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloaventura.art.br/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes é necessário aplicar uma imagem sobre um fundo ou textura colorida, onde é necessário que essa imagem seja recortada. Imagens em JPG, por exemplo, mesmo que seu fundo seja branco, este aparecerá no arquivo ao ser importado, seja &#8230; <a href="http://www.marceloaventura.art.br/blog/imagens-com-fundo-recortado/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marceloaventura.art.br/blog/imagens-com-fundo-recortado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cintiq, o sonho de todo ilustrador</title>
		<link>http://www.marceloaventura.art.br/blog/cintiq-o-sonho-de-todo-ilustrador/</link>
		<comments>http://www.marceloaventura.art.br/blog/cintiq-o-sonho-de-todo-ilustrador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 14:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo A.Ventura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloaventura.art.br/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Com a computação gráfica, veio a possibilidade de se desenhar diretamente no computador. Isso é possível graças às “mesas digitalizadoras”. Antigamente eram conhecidas por “tablets”, mas isso mudou com a popularização dos computadores portáteis pequenos com touch screen, ou seja, &#8230; <a href="http://www.marceloaventura.art.br/blog/cintiq-o-sonho-de-todo-ilustrador/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marceloaventura.art.br/blog/cintiq-o-sonho-de-todo-ilustrador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
