<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marceloaventura.art.br &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.marceloaventura.art.br/blog/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marceloaventura.art.br/blog</link>
	<description>Ilustração, Design Gráfico, Web Design e Quadrinhos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2020 20:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Imagens com fundo recortado</title>
		<link>http://www.marceloaventura.art.br/blog/imagens-com-fundo-recortado/</link>
		<comments>http://www.marceloaventura.art.br/blog/imagens-com-fundo-recortado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 14:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo A.Ventura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloaventura.art.br/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes é necessário aplicar uma imagem sobre um fundo ou textura colorida, onde é necessário que essa imagem seja recortada. Imagens em JPG, por exemplo, mesmo que seu fundo seja branco, este aparecerá no arquivo ao ser importado, seja &#8230; <a href="http://www.marceloaventura.art.br/blog/imagens-com-fundo-recortado/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marceloaventura.art.br/blog/imagens-com-fundo-recortado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Mavericks: primeiras impressões</title>
		<link>http://www.marceloaventura.art.br/blog/sistema-mavericks-primeiras-impressoes/</link>
		<comments>http://www.marceloaventura.art.br/blog/sistema-mavericks-primeiras-impressoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 16:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo A.Ventura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloaventura.art.br/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[O novo sistema operacional dos computadores Apple (OS Mavericks versão 10.9) agora é gratuito. Nada mais justo, dado o valor pago em um Mac, além do software funcionar apenas nele. Isso indica também uma estratégia da Apple em trazer usuários &#8230; <a href="http://www.marceloaventura.art.br/blog/sistema-mavericks-primeiras-impressoes/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marceloaventura.art.br/blog/sistema-mavericks-primeiras-impressoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solução para Illustrator CC lento,  e Dreamweaver CC sem &#8220;properties&#8221;</title>
		<link>http://www.marceloaventura.art.br/blog/solucao-para-illustrator-cc-lento-e-dreamweaver-cc-sem-properties/</link>
		<comments>http://www.marceloaventura.art.br/blog/solucao-para-illustrator-cc-lento-e-dreamweaver-cc-sem-properties/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2013 14:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo A.Ventura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloaventura.art.br/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Comecei a usar o Adobe Creative Cloud. É fantástico ter todos os softwares da Adobe, que são muito bons, sem ter que escolher um pacote com menos softwares por causa do preço. É verdade que o valor da assinatura ainda &#8230; <a href="http://www.marceloaventura.art.br/blog/solucao-para-illustrator-cc-lento-e-dreamweaver-cc-sem-properties/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marceloaventura.art.br/blog/solucao-para-illustrator-cc-lento-e-dreamweaver-cc-sem-properties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Cloud</title>
		<link>http://www.marceloaventura.art.br/blog/adobe-creative-cloud/</link>
		<comments>http://www.marceloaventura.art.br/blog/adobe-creative-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 12:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo A.Ventura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloaventura.art.br/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Os softwares da Adobe agora usarão o conceito de &#8220;Cloud&#8221;. Isso não significa que você usará os softwares a partir de um browser, nem que deverá estar sempre conectado à internet para usá-los. Basicamente,  a instalação do software é como &#8230; <a href="http://www.marceloaventura.art.br/blog/adobe-creative-cloud/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marceloaventura.art.br/blog/adobe-creative-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como evitar SPAM nos comentários do seu Blog (WordPress)</title>
		<link>http://www.marceloaventura.art.br/blog/como-evitar-spam-nos-comentarios-do-seu-blog-wordpress/</link>
		<comments>http://www.marceloaventura.art.br/blog/como-evitar-spam-nos-comentarios-do-seu-blog-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 12:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo A.Ventura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloaventura.art.br/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Spans não vêm apenas em e-mails. Quando se tem um blog, com comentários disponíveis, é comum você receber vários comentários que não são pertinentes a seu post. São spans (propagandas de outros sites, produtos, ou apenas brincadeiras). Isso sempre irrita, &#8230; <a href="http://www.marceloaventura.art.br/blog/como-evitar-spam-nos-comentarios-do-seu-blog-wordpress/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marceloaventura.art.br/blog/como-evitar-spam-nos-comentarios-do-seu-blog-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolução de imagens (bitmap)</title>
		<link>http://www.marceloaventura.art.br/blog/resolucao-de-imagens-bitmap/</link>
		<comments>http://www.marceloaventura.art.br/blog/resolucao-de-imagens-bitmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 00:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo A.Ventura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloaventura.art.br/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Saber a resolução certa de uma imagem para um trabalho é muito importante para garantir boa qualidade nos seus projetos. Para internet é preciso adequar qualidade com otimização, ou seja, a imagem deve ser leve e ter boa resolução. Para &#8230; <a href="http://www.marceloaventura.art.br/blog/resolucao-de-imagens-bitmap/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marceloaventura.art.br/blog/resolucao-de-imagens-bitmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout do teclado no Mac (acentos)</title>
		<link>http://www.marceloaventura.art.br/blog/layout-do-teclado-no-mac-acentos/</link>
		<comments>http://www.marceloaventura.art.br/blog/layout-do-teclado-no-mac-acentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 12:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo A.Ventura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloaventura.art.br/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Para quem acabou de adquirir um mac, a maior frustração é com relação aos acentos. Se você já trabalha há muito tempo com esta plataforma, já está acostumado a teclar &#8220;option n&#8221; para til, &#8220;option e&#8221; para agudo, &#8220;option c&#8221; para &#8230; <a href="http://www.marceloaventura.art.br/blog/layout-do-teclado-no-mac-acentos/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marceloaventura.art.br/blog/layout-do-teclado-no-mac-acentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
